Получите все материалы CNews по ключевому слову
Персоны
ключевые темы CNews за последние 90 дней, за последние 180 дней, за год
| Бевзо Александр | 1 | 1 |
| Бевзюк Игорь | 2 | 2 |
| Бегалиев Бахытбек | 1 | 1 |
| Бегишев Алексей | 1 | 2 |
| Бегларян Армен | 1 | 1 |
| Бегларян Гагик | 2 | 2 |
| Бегларян Геворг | 2 | 2 |
| Беглер Алена | 1 | 2 |
| Беглов Александр | 32 | 34 |
| Беглов Станислав | 2 | 2 |
| Беглоян Ануш | 2 | 2 |
| Бегляков Александр | 1 | 1 |
| Бегтин Иван | 61 | 98 |
| Бегун Александр | 1 | 1 |
| Бегун Платон | 8 | 8 |
| Бегус Виталий | 2 | 2 |
| Беда Даниил | 1 | 1 |
| Бедарев Виталий | 17 | 18 |
| Бедарев Игорь | 1 | 1 |
| Бедарева Елена | 1 | 1 |
| Бедаш Оксана | 3 | 3 |
| Бедердинов Дмитрий | 3 | 3 |
| Бедеров Игорь | 81 | 81 |
| Беджисов Владимир | 2 | 2 |
| Бедин Михаил | 3 | 3 |
| Бедкина Ольга | 1 | 1 |
| Беднов Алексей | 2 | 3 |
| Беднов Сергей | 1 | 1 |
| Беднова Анна | 1 | 1 |
| Бедрак Владимир | 1 | 1 |
| Бедрань Андрей | 3 | 3 |
| Бедрединов Тимур | 1 | 1 |
| Бедржицкий Эрнест | 1 | 1 |
| Бедрин Григорий | 22 | 22 |
| Бедрицкий Александр | 3 | 3 |
| Бедрицкий Вацлав | 1 | 1 |
| Бедусенко Юрий | 2 | 2 |
| Бедяева Анна | 1 | 1 |
| Бежан Александр | 3 | 5 |
| Бежанов Тигран | 1 | 1 |
| Беженов Андрей | 1 | 1 |
| Бежин Вячеслав | 3 | 3 |
| Бежнева Вера | 1 | 1 |
| Бежуашвили Гела | 1 | 1 |
| Безбогов Сергей | 60 | 62 |
| Безбородов Александр | 7 | 8 |
| Безбородов Андрей | 1 | 1 |
| Безбородов Вячеслав | 2 | 3 |
| Безбородов Кирилл | 1 | 1 |
| Безбородов Юрий | 2 | 3 |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402048, в очереди разбора - 733228.
Создано именных указателей - 186123.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.



